| Нарушение | Статья | Штраф (лей) | штраф. пун. | 
        
            |  |  | от | до |  | 
        
            | Эксплуатация ТС, имеющих тех. неисправности в тормозной системе или рулевом управлении, освещении, сигнализации, эксплуатация переоборудованных ТС без разрешения | 228 (1) | 300 | 400 |  | 
        
            | Эксплуатация ТС с др. тех. неисправностями, несанкционированное размещение рекламы | 228 (2) | 100 | 200 |  | 
        
            | ДТП, повлекшие легкие телесные повреждения | 242 (1) | 1000 | 1000 | 5 | 
        
            | ДТП, повлекшие незначительные повреждения ТС, дорог и др. имущества | 242 (2) | 800 | 800 | 6 | 
        
            | Непредоставление преимущества (спец. окраска и сигналы) | 241 (2) | 500 | 600 | 4 | 
        
            | Неостановка по требованию сотрудника полиции | 241 (1) | 900 | 1000 | 4 | 
        
            | Нарушения, создавшие угрозу ДТП | 244 | 600 | 1000 | 4 | 
        
            | Нечитаемый, нестандартный регистрационный номер | 230 (1) | 100 | 200 | 2 | 
        
            | Отсутствие государственного номерного знака | 230 (2) | 500 | 600 | 4 | 
        
            | Подложный регистрационный номер | 230 (3) | Лишение на 1 год |  | 
        
            | Неподдержание в чистоте фар, номерных знаков, стекол | 230 (4) | 20 | 60 | 2 | 
        
            | Оставление места ДТП | 243 | Лишение 1год | 15 дней ареста |  | 
        
            | Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика | 240 (2) | 500 | 600 |  | 
        
            | Несоблюдение требований знаков, дорожной разметки | 240 (1) | 100 | 200 |  | 
        
            | Управление в состоянии алкогольного опьянения | 233 (1) | Лишение на 3 года |  | 
        
            | Передача управления ТС лицу, находящему в состоянии алкогольного опьянения | 233 (2) | 3000 | Лишение на 3 года |  | 
        
            | Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 234 (1) | Лишение на 1 год | 15 дней ареста |  | 
        
            | Нарушение правил проезда через ж/д переезд | 237 | 800 | 1000 | 4 | 
        
            | Непредоставление преимущества пешеходам, велосипедистам | 238 (3) | До | 200 |  | 
        
            | Остановка в запрещенных местах | 238 (1) | предупреждение | До 100 |  | 
        
            | Остановка и парковка в запрещенных местах | 238 (2) | до | 200 | 2 | 
        
            | Несоблюдение правил движения в жилых зонах | 239 | 100 | 200 | 2 | 
        
            | Превышение скорости движения на 10-20 км/ч | 236 (1) | 
 | 400 | 3 | 
        
            | Превышение скорости движения на 20-40 км/ч | 236 (2) | 
 | 600 | 4 | 
        
            | Превышение скорости движения более чем на 40 км/ч | 236 (3) | 
 | 1000 | 5 | 
        
            | Управление ТС без ремня безопасности, мотошлема | 235 (1) | 300 | 400 | 3 | 
        
            | Ведение радиотелефонных переговоров | 235 (2) | 300 | 400 | 3 | 
        
            | Управление ТС с в/у* несоответствующей категории | 231 (1) | 
 | 1000 |  | 
        
            | Управление ТС без в/у* | 231 (2) | 1000 | 2000 |  | 
        
            | Управление ТС лицом, лишенным права управления | 231 (3) | 2000 | 3000 |  | 
        
            | Передача управления ТС без в/у*, лицу, лишенному права управления или с в/у* несоответствующей категории | 231 (4) | 1000 | 2000 | 3 | 
        
            | Управление ТС без в/у*, в состоянии алкогольного опьянения | 231 (5) | Арест 15 дней |  | 
        
            | Управление ТС лицом, не имеющим при себе в/у*, техпаспорта или полиса обязательного страхования гражд. ответственности | 232 (1) | 
 | 100 | 2 | 
        
            | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе в/у* | 232 (2) | 
 | 100 | 2 | 
        
            | Нарушение правил регистрации и постановки на учет ТС | 229 (1) | 200 | 400 | 3  | 
        
            | Управление ТС не зарегистрированным или не прошедшим ТО | 229 (2) | 300 | 400 |  | 
        
            | Эксплуатация ТС без полиса обязательного страхования гражд. ответственности | 229 (3) | 100 | 200 | 2 | 
        
            | Нарушения правил пешеходами и другими участниками дорожного движения | 245 (1) | 100 | 200 |  | 
        
            | Нарушения правил пешеходами и другими участниками дорожного движения, повлекшие создание аварийной обстановки | 245 (2) | 300 | 400 |  |